Division C
District 224 - Area and club performance
Where to focus as Division Director
Areas with the most to do first; raise these with each Area Director.
- Area C01
- 0 of 4 clubs visited; 3 more needed (by 30 Nov)
- 3 of 4 base clubs paid
- 16 members below base
- 2 clubs below this month's target of 2 goals
- Area C03
- 0 of 4 clubs visited; 3 more needed (by 30 Nov)
- 3 of 4 base clubs paid
- 12 members below base
- 3 clubs below this month's target of 2 goals
- Area C02
- 3 of 5 clubs visited; 1 more needed (by 30 Nov)
- 2 of 4 base clubs paid
- 3 clubs below this month's target of 2 goals
- Area C04
- 2 of 4 base clubs paid
- 40 members below base
- 2 clubs below this month's target of 2 goals
Data as of 2026-11-21
Where Area C04 stands in the division
Ranked among the division's 4 areas; the area is highlighted in the tables below.
- Average goals met
- 1.8
- 1st of 4 · division median 1.5
- Net members since 1 July
- -40
- 4th of 4 · division median -14
- November visits
- 75%
- 1st of 4 · division median 30%
Paid Clubs
10
16 base clubs
Total Members
173
71.8% of base (241 base)
Distinguished Clubs
0
Clubs can only become Distinguished from April
Average Goals Met
1.4
Division average (month target: 2) • District avg 2.03 (below avg)
To Date Payments
243
46.6% of base (522 base)
5+ Goals Clubs
0
0.0% of base (16 base)
Clubs with 5+ goals met
Avg Educational Ratio
0.104
25 awards / 241 base • District avg 0.130 (below avg)
Potential Distinguished Clubs
2
Clubs with 20+ members & ≥2 goals (month target)
20+ Members Clubs
3
18.8% of base (16 base)
Areas Overview
Area | Base Clubs | Paid Clubs | Base Members | Total Members | Net | Nov Visits | 5+ Goals Met | 20+ Members | Level Completions | Avg Goals Met | Educational Ratio | 4+ Officers Trained (R1) | 4+ Officers Trained (R2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | C01 | 4 | 3 | 75 | 59 (78.7%) | -16 | 0% | 0 | 2 | 3 | 1.60above division avg | 0.040below division avg | 1 | 0 |
| — | C02 | 4 | 2 | 52 | 52 (100.0%) | 0 | 60% | 0 | 1 | 8 | 1.33below division avg | 0.154above division avg | 4 | 0 |
| — | C03 | 4 | 3 | 52 | 40 (76.9%) | -12 | 0% | 0 | 0 | 3 | 1.00below division avg | 0.058below division avg | 2 | 0 |
| — | C04 | 4 | 2 | 62 | 22 (35.5%) | -40 | 75% | 0 | 0 | 11 | 1.75above division avg | 0.177above division avg | 3 | 0 |
Areas Breakdown
Area qualifying visits, recognition goal progress, and overall area score percentages.
Expand
Areas Breakdown
Area qualifying visits, recognition goal progress, and overall area score percentages.
Area | Distinguished Status | July-Oct. Visits | Jan.-May Visits | Paid Clubs | Dist. Clubs | Score | Select Dist. Area Goal | Pres. Dist. Area Add'l Goal | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | Not Distinguished | 0 of 40.0% | 0 of 40.0% | 3 of 475.0% | 0 of 20.0% | 37.5% | 0 of 30.0% | 3 of 560.0% | 37.5% |
| C03 | Not Distinguished | 0 of 40.0% | 0 of 40.0% | 3 of 475.0% | 0 of 20.0% | 37.5% | 0 of 30.0% | 3 of 560.0% | 37.5% |
| C02 | Not Distinguished | 3 of 475.0% | 0 of 40.0% | 2 of 450.0% | 0 of 20.0% | 25.0% | 0 of 30.0% | 2 of 540.0% | 25.0% |
| C04 | Not Distinguished | 3 of 475.0% | 0 of 40.0% | 2 of 450.0% | 0 of 20.0% | 25.0% | 0 of 30.0% | 2 of 540.0% | 25.0% |
Divisions in District 224
Members and paid clubs are shown against their 1 July base.
Loading the district's divisions…
All Clubs in Division
Club Name | Club # | Area | Base Members | Members | Net | Goals Met | Level Completions | Educational Ratio | CSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JECRC Toastmasters ClubSuspended | — | 28675350 | C01 | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 0 | 0.000 | ✗ Pending |
| DB Jaipur Toastmasters ClubIneligible | — | 28676577 | C01 | 10 | 0 | -10 | 1/10 | 1 | 0.100 | ✗ Pending |
| BOT Consulting Toastmasters Club | — | 28677694 | C01 | 21 | 24 | +3 | 1/10 | 1 | 0.048 | ✓ Submitted |
| IOCL Articulate Voices | — | 28678832 | C01 | 19 | 15 | -4 | 2/10 | 0 | 0.000 | ✓ Submitted |
| Pink City Toastmasters Club | — | 3454766 | C01 | 25 | 20 | -5 | 4/10 | 1 | 0.040 | ✓ Submitted |
| UEM Jaipur Toastmasters Club | — | 28677411 | C02 | 27 | 30 | +3 | 4/10 | 4 | 0.148 | ✓ Submitted |
| Jaipur Speakers Toastmasters ClubLow | — | 28680609 | C02 | 0 | 7 | +7 | 0/10 | 0 | 0.000 | ✓ Submitted |
| VGU TOASTMASTERSSuspended | — | 5859207 | C02 | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 0 | 0.000 | ✗ Pending |
| Bodhi Kota Toastmasters ClubIneligible | — | 7204967 | C02 | 9 | 2 | -7 | 0/10 | 0 | 0.000 | ✗ Pending |
| BITS Pilani Toastmasters ClubLow | — | 7294604 | C02 | 8 | 3 | -5 | 0/10 | 0 | 0.000 | ✓ Submitted |
| SKIT Club | — | 987486 | C02 | 8 | 10 | +2 | 4/10 | 4 | 0.500 | ✓ Submitted |
| Thriving Aspirers Toastmasters ClubLow | — | 28679215 | C03 | 8 | 4 | -4 | 0/10 | 0 | 0.000 | ✓ Submitted |
| Pro Orators Toastmasters Club | — | 5302525 | C03 | 16 | 13 | -3 | 1/10 | 1 | 0.063 | ✓ Submitted |
| Sprouts Toastmasters Club | — | 5869922 | C03 | 8 | 8 | 0 | 0/10 | 0 | 0.000 | ✓ Submitted |
| Jaipur Toastmasters Club | — | 5954206 | C03 | 20 | 15 | -5 | 3/10 | 2 | 0.100 | ✓ Submitted |
| Synergy Hindi English Toastmasters Club | — | 28676379 | C04 | 13 | 10 | -3 | 1/10 | 0 | 0.000 | ✓ Submitted |
| Bold & Beyond Global Toastmasters ClubIneligible | — | 28679150 | C04 | 24 | 1 | -23 | 0/10 | 0 | 0.000 | ✓ Submitted |
| Techno AristonIneligible | — | 3120028 | C04 | 12 | 1 | -11 | 3/10 | 7 | 0.583 | ✓ Submitted |
| Udaipur Toastmasters Club | — | 6604796 | C04 | 13 | 10 | -3 | 3/10 | 4 | 0.308 | ✓ Submitted |
Payments
Member payment counts submitted to Toastmasters International, broken down by renewal period and membership type.
Division C Recognition Status
Area director club visits (75% of each area's clubs)
July–Oct: 2 of 4 areas met (6 clubs visited, 12 needed).
Jan–May: 0 of 4 areas met (0 clubs visited, 12 needed).
Distinguished clubs: 0 (potential: 2)
To be Distinguished, the division needs:
• 6 more paid club(s) (currently 10, need 16).
• 8 more distinguished club(s) (currently 0, need 8, 2 potential).
To be Select Distinguished, the division needs:
• 7 more paid club(s) (currently 10, need 17).
• 8 more distinguished club(s) (currently 0, need 8, 2 potential).
To be President's Distinguished, the division needs:
• 8 more paid club(s) (currently 10, need 18).
• 9 more distinguished club(s) (currently 0, need 9, 2 potential).
Club Locations Map
Clubs Almost Distinguished
Clubs that are either 1 DCP goal away (on 4 goals), or already at 5+ goals but still need members.
Clubs That Need Coaches
The following clubs have low membership and may benefit from coach assignment to help them grow.
Club | Club Name | Division | Area | Current Members | Status | Coaches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 987486 | SKIT Club | C | C02 | 10 | Low Membership | None assigned |
| 28676379 | Synergy Hindi English Toastmasters Club | C | C04 | 10 | Low Membership | None assigned |
| 6604796 | Udaipur Toastmasters Club | C | C04 | 10 | Low Membership | None assigned |
| 5869922 | Sprouts Toastmasters Club | C | C03 | 8 | Needs Coach | None assigned |
| 28680609 | Jaipur Speakers Toastmasters ClubLow | C | C02 | 7 | Needs Coach | None assigned |
| 28679215 | Thriving Aspirers Toastmasters ClubLow | C | C03 | 4 | Critical - Needs Immediate Support | None assigned |
| 7294604 | BITS Pilani Toastmasters ClubLow | C | C02 | 3 | Critical - Needs Immediate Support | None assigned |
| 7204967 | Bodhi Kota Toastmasters ClubIneligible | C | C02 | 2 | Critical - Needs Immediate Support | None assigned |
| 28679150 | Bold & Beyond Global Toastmasters ClubIneligible | C | C04 | 1 | Critical - Needs Immediate Support | None assigned |
| 3120028 | Techno AristonIneligible | C | C04 | 1 | Critical - Needs Immediate Support | None assigned |
| 28676577 | DB Jaipur Toastmasters ClubIneligible | C | C01 | 0 | Critical - Needs Immediate Support | None assigned |
Since last month
November against the end of October.
- Active members
- 173+14
- New members
- 70+12
- Paid clubs
- 10+1
- Distinguished clubs
- 00
- DCP goals met
- 27+3
- Educational awards
- 25+3
4 areas changed
| Area | Active members | New members | Paid clubs | Distinguished clubs | DCP goals met | Educational awards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | +12 | +11 | +1 | 0 | +2 | 0 |
| C03 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| C04 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C02 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 |
Division Timeline
Loading division timeline...